BOUWNUMMER | OPPERVLAKTE | TUIN | DAKTERRAS | PARKEERPL | PRIJS MET ERFPACHT | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
22A | 80 | 60 | 33 | 1 | Verkocht | |
22B | 88 | 47 | 33 | 1 | Verkocht | |
25A | 92 | 62 | 38 | 1 | Verkocht | |
25B | 100 | 53 | 38 | 1 | Verkocht | |
26A | 92 | 70 | 38 | 1 | Verkocht | |
26B | 100 | 60 | 38 | 1 | Verkocht |
Aan deze informatie kan geen rechten worden ontleend.
Bekijk de woningen